会館概要
位置:宇治市折居台1丁目1番地
面積:敷地面積:27,233㎡、築面積:9,018㎡、床面積:11,831㎡
構造:鉄筋コンクリート造、及び鉄骨造
階数:地上4階
総事業費:47億3千4百万円
竣工:昭和59年9月(工期・昭和58年6月~昭和59年9月)
①大ホール
客席数(定員) | 1,308席 固定席 1,139席 可動席 164席(前5列) 補助スペース 5席(車椅子3台対応) |
舞台 | プロセニアム間口 18m 高さ8m 奥行17.7m オーケストラピット(前5列可動席) |
舞台設備 | 美術バトン10本 照明調光回路304回路 デジタル音響調整卓 音響反射板(正反・天反・側反) スクリーン設備 花道(上手・下手) |
楽屋設備 | 楽屋1 12.90㎡(二足制 有線LAN設備) 楽屋2 15.65㎡(二足制 和室) 楽屋3 29.93㎡(二足制) 楽屋4 30.26㎡(有線LAN設備) シャワー室・トイレ男女各1 |
※客席図・舞台図は宇治市文化センターのホームページからダウンロードできます。
大ホールの舞台平面図はコチラ (2020-07-08 ・ 278KB) |
②小ホール
客席数(定員) | 394席 固定席 389席 補助スペース 5席(車椅子3台対応) |
舞台 | プロセニアム間口10m 高さ5.5m 奥行9.3m |
舞台設備 | 美術バトン6本 照明調光回路136回路 デジタル音響調整卓 音響反射板(正反・天反) スクリーン設備 花道(上手・下手) |
楽屋設備 | 楽屋5 28.25㎡(二足制) 楽屋6 21.93㎡(二足制 有線LAN設備) シャワー室・トイレ 男女各1 |
※客席図・舞台図は宇治市文化センターのホームページからダウンロードできます。
小ホールの舞台平面図はコチラ (2368KB) (PDFファイルが開きます) |
③関連施設
リハーサル室 1 / 練習室 4(うち和室2)
④利便施設
コインロッカー 飲物自動販売機コーナー
施設概要
※小ホールへはご利用できません。